ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
GMINA ŚWIESZYNO
Autobus 1 – Świeszyno/ Konikowo
km | Przystanek | Godzina odjazdu | |
prz | nar | ||
0,00 | 0,00 | BARDZLINO | 07:05 |
1,70 | 1,70 | Golica | 07:08 |
2,80 | 4,50 | Dunowo | 07:12 |
4,20 | 8,70 | Strzekęcino | 07:20 |
1,20 | 9,90 | Chłopska Kępa | 07:23 |
1,60 | 11,50 | Świeszyno – szkoła | 07:26 |
3,30 | 14,80 | Mierzym | 07:30 |
2,00 | 16,80 | Włoki – słup | 07:33 |
1,80 | 18,60 | Włoki – ogród botaniczny/ Olszak | 07:37 |
2,10 | 20,70 | Świeszyno – ośrodek zdrowia/ Kępa Świeszyńska | 07:40 |
0,80 | 21,50 | Świeszyno – szkoła | 07:42 |
1,30 | 22,80 | Chałupy | 07:44 |
0,60 | 23,40 | Konikowo – Orlen | 07:46 |
1,60 | 25,00 | KONIKOWO – SZKOŁA | 07:48 |
0,00 | 0,00 | KONIKOWO – SZKOŁA | 12:35 |
1,60 | 1,60 | Konikowo – Orlen | 12:37 |
0,60 | 2,20 | Chałupy | 12:38 |
1,30 | 3,50 | Świeszyno – szkoła | 12:40 |
0,80 | 4,30 | Świeszyno – Ośrodek Zdrowia/ Kępa Świeszyńska | 12:41 |
2,10 | 6,40 | Włoki – Ogród Botaniczny/ Olszak | 12:44 |
1,80 | 8,20 | Włoki – słup | 12:46 |
2,00 | 10,20 | Mierzym | 12:49 |
4,40 | 14,60 | Chłopska Kępa | 12:55 |
1,20 | 15,80 | Strzekęcino | 12:57 |
4,20 | 20,00 | Dunowo | 13:05 |
2,80 | 22,80 | Golica | 13:08 |
1,70 | 24,50 | BARDZLINO | 13:10 |
km | Przystanek | Godzina odjazdu | |
prz | nar | ||
0,00 | 0,00 | KONIKOWO – SZKOŁA | 13:30 |
1,60 | 1,60 | Konikowo – Orlen | 13:32 |
0,60 | 2,20 | Chałupy | 13:33 |
1,30 | 3,50 | Świeszyno – szkoła | 13:35 |
0,80 | 4,30 | Świeszyno – Ośrodek Zdrowia/ Kępa Świeszyńska | 13:36 |
2,10 | 6,40 | Włoki – Ogród Botaniczny/ Olszak | 13:39 |
1,80 | 8,20 | Włoki – słup | 13:41 |
2,00 | 10,20 | Mierzym | 13:44 |
4,40 | 14,60 | Chłopska Kępa | 13:50 |
1,20 | 15,80 | Strzekęcino | 13:52 |
4,20 | 20,00 | Dunowo | 14:00 |
2,80 | 22,80 | Golica | 14:03 |
1,70 | 24,50 | BARDZLINO | 14:05 |
Wykonuje autobus 2 | |||
0,00 | 0,00 | KONIKOWO – SZKOŁA | 15:20 |
1,60 | 1,60 | Konikowo – Orlen | 15:22 |
0,60 | 2,20 | Chałupy | 15:23 |
1,30 | 3,50 | Świeszyno – szkoła | 15:25 |
0,80 | 4,30 | Świeszyno – Ośrodek Zdrowia/ Kępa Świeszyńska | 15:26 |
2,10 | 6,40 | Włoki – Ogród Botaniczny/ Olszak | 15:29 |
1,80 | 8,20 | Włoki – słup | 15:31 |
2,00 | 10,20 | Mierzym | 15:34 |
4,40 | 14,60 | Chłopska Kępa | 15:40 |
1,20 | 15,80 | Strzekęcino | 15:42 |
4,20 | 20,00 | Dunowo | 15:50 |
2,80 | 22,80 | Golica | 15:53 |
1,70 | 24,50 | BARDZLINO | 15:55 |
Autobus 2 – Konikowo/ Świeszyno
km | Przystanek | Godzina odjazdu | |
prz | nar | ||
0,00 | 0,00 | NIEKŁONICE – DZIAŁKI (klasy 0-IV) | 07:25 |
0,80 | 0,80 | Niekłonice – pętla (klasy 0-IV) | 07:27 |
3,50 | 4,30 | Giezkowo | 07:32 |
1,40 | 5,70 | Jarzyce | 07:35 |
3,40 | 9,10 | Świeszyno – szkoła | 07:41 |
3,50 | 12,60 | KONIKOWO – SZKOŁA | 07:46 |
2 razy w tygodniu | |||
0,00 | 0,00 | NIEKŁONICE – DZIAŁKI | 10:25 |
0,80 | 0,80 | Niekłonice – pętla | 10:27 |
3,20 | 4,00 | KONIKOWO – SZKOŁA | 10:35 |
0,00 | 0,00 | KONIKOWO – SZKOŁA | 12:35 |
3,50 | 3,50 | Świeszyno – szkoła | 12:40 |
3,40 | 6,90 | Jarzyce | 12:46 |
1,40 | 8,30 | Giezkowo | 12:49 |
3,50 | 11,80 | Niekłonice – pętla | 12:54 |
0,80 | 12,60 | NIEKŁONICE – DZIAŁKI | 12:56 |
0,00 | 0,00 | KONIKOWO – SZKOŁA | 13:30 |
3,50 | 3,50 | Świeszyno – szkoła | 13:35 |
3,40 | 6,90 | Jarzyce | 13:41 |
1,40 | 8,30 | Giezkowo | 13:44 |
3,50 | 11,80 | Niekłonice – pętla | 13:49 |
0,80 | 12,60 | NIEKŁONICE – DZIAŁKI | 13:51 |
Wykonuje autobus 3 | |||
0,00 | 0,00 | KONIKOWO – SZKOŁA | 15:20 |
3,50 | 3,50 | Świeszyno – szkoła | 15:25 |
3,40 | 6,90 | Jarzyce | 15:31 |
1,40 | 8,30 | Giezkowo | 15:34 |
3,50 | 11,80 | Niekłonice – pętla | 15:39 |
0,80 | 12,60 | NIEKŁONICE – DZIAŁKI | 15:41 |
Autobus 3 – Zegrze Pomorskie
km | Przystanek | Godzina odjazdu | |
prz | nar | ||
0,00 | 0,00 | NIEKŁONICE – DZIAŁKI (klasy V – VIII) | 07:15 |
0,80 | 0,80 | Niekłonice – pętla (klasy V – VIII) | 07:17 |
3,20 | 3,20 | Konikowo – szkoła | 07:22 |
3,50 | 6,70 | Świeszyno | 07:27 |
1,60 | 8,30 | CHŁOPSKA KĘPA/ BAGNO | 07:30 |
1,20 | 9,50 | Strzekęcino | 07:32 |
3,90 | 13,40 | Niedalino/ Czacz | 07:37 |
5,00 | 18,40 | Sieranie | 07:45 |
1,80 | 20,20 | ZEGRZE POMORSKIE – SZKOŁA | 07:50 |
0,00 | 0,00 | ZEGRZE POMORSKIE – SZKOŁA | 13:40 |
1,80 | 1,80 | Sieranie | 13:45 |
5,00 | 6,80 | Niedalino/ Czacz | 13:53 |
3,90 | 10,70 | Strzekęcino | 13:58 |
1,20 | 11,90 | CHŁOPSKA KĘPA/ BAGNO | 14:00 |
1,60 | 13,50 | Świeszyno | 14:03 |
3,50 | 17,00 | Konikowo | 14:08 |
0,00 | 0,00 | KONIKOWO – SZKOŁA | 15:20 |
3,50 | 3,50 | Świeszyno – szkoła | 15:25 |
3,40 | 6,90 | Jarzyce | 15:31 |
1,40 | 8,30 | Giezkowo | 15:34 |
3,50 | 11,80 | Niekłonice – pętla | 15:39 |
0,80 | 12,60 | NIEKŁONICE – DZIAŁKI | 15:41 |
Bus – Zegrze Pomorskie
km | Przystanek | Godzina odjazdu | |
prz | nar | ||
0,00 | 0,00 | CZAPLE | 07:25 |
6,00 | 6,00 | Kurozwęcz | 07:35 |
3,00 | 9,00 | Zegrze Pomorskie – szkoła | 07:45 |
1,60 | 10,60 | Zegrzyn | 07:50 |
1,60 | 12,20 | ZEGRZE POMORSKIE – SZKOŁA | 07:55 |
0,00 | 0,00 | ZEGRZE POMORSKIE – SZKOŁA | 13:40 |
1,60 | 1,60 | Zegrzyn | 13:45 |
1,60 | 3,20 | Zegrze Pomorskie – szkoła | 13:50 |
4,30 | 7,50 | Czaple | 14:00 |
6,00 | 13,50 | KUROZWĘCZ | 14:10 |
0,00 | 0,00 | ZEGRZE POMORSKIE – SZKOŁA | 15:25 |
4,30 | 4,30 | Czaple | 15:35 |
6,00 | 10,30 | KUROZWĘCZ | 15:45 |
3,00 | 13,30 | Zegrze Pomorskie – szkoła | 15:50 |
1,80 | 15,10 | Sieranie | 15:55 |
5,00 | 20,10 | Niedalino/ Czacz | 16:08 |
3,90 | 24,00 | Strzekęcino | 16:13 |
1,20 | 25,20 | CHŁOPSKA KĘPA/ BAGNO | 16:15 |
1,60 | 26,80 | Świeszyno | 16:18 |
3,50 | 30,30 | Konikowo | 16:23 |